顏色: | 紅-銀-紅 |
---|---|
幅寬: | 5*2cm |
基材: | 全棉 |
亮度: | >420 cd/(lx.m2) |
水洗次數(shù): | >50次 |
產(chǎn)品標準: | EN20471,ANSI107,EN11612,EN14116,ASTMF1506,NFPA701 |
產(chǎn)品用途: | 適用于消防、電工等作業(yè)領(lǐng)域有阻燃要求的安防類產(chǎn)品。 |
點此查看大圖
圖片展示
同類產(chǎn)品對比
名稱 |
編號 |
基材 |
反光度 |
水洗次數(shù) |
干洗次數(shù) |
亮度達標 |
阻燃性能達標 |
規(guī)格 |
顏色 |
亮銀阻燃反光布 | CSR5001 | 棉 | R>420 | >50次 | >50次 | √ | √ | 105cm,可裁切 | 銀色 |
熒光黃阻燃警示帶 | CSR5001-B | 棉 | R>420 | >50次 | >50次 | √ | √ | 5*2cm | 黃-銀-黃 |
熒光紅阻燃警示帶 | CSR5001-C | 棉 | R>420 | >50次 | >50次 | √ | √ | 5*2cm | 紅-銀-紅 |
芳綸亮銀阻燃反光布 | CSR5002-A | 芳綸 | R>420 | >50次 | >50次 | √ | √ | 105cm,可裁切 | 銀色 |
芳綸熒光黃阻燃警示帶 | CSR5002-B | 芳綸 | R>420 | >50次 | >50次 | √ | √ | 5*2cm | 黃-銀-黃 |
芳綸熒光紅阻燃警示帶 | CSR5002-C | 芳綸 | R>420 | >50次 | >50次 | √ | √ | 5*2cm | 紅-銀-紅 |
熒光黃阻燃反光布 | CSR5001-D | 棉 | R>10 | / | / | √ | 105cm,可裁切 | 熒光黃 |
注:網(wǎng)站及樣冊僅展示部分產(chǎn)品,如需咨詢更多相關(guān)產(chǎn)品,歡迎致電 400-645-2556,我們可為您安排免費寄樣。